统计时间段:2016.09.01---2017.08.31
表一 2016~2017学年电子信息工程学院科学研究工作
科研工作总体情况 | ||||||
科研项目数 | 科研经费 (万元) | 出版专著 (含教材)(部) | 发表学术论文(篇) | 获奖成果(项) | 鉴定成果(项) | 专利(项) |
2 | 3 | 19 | 1 | 4 |
表二 2016~2017学年电子信息工程学院科研项目
省级项目 | ||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 项目完成人 (注署名次序) | 立项经费 (万元) | 到账经费 (万元) | 立项 时间 | 等级或鉴定单位 | ||||
1 | 融合微课的《C语言程序设计》翻转课堂的教学研究与实践 | 杨久红 | 1.5 | 0 | 2016-12 | 2016年广东高校省级重点平台和重大科研项目 | ||||
2 | 通信电子线路的总项目分环节设计的实验教学改革与实践 | 曾素琼 | 1.5 | 0 | 2016-12 | 2016年广东高校省级重点平台和重大科研项目 | ||||
市级项目 | ||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 项目完成人 (注署名次序) | 立项经费 (万元) | 到账经费 (万元) | 立项 时间 | 等级或鉴定单位 | ||||
校级重点项目 | ||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 项目完成人 (注署名次序) | 立项经费 (万元) | 到账经费 (万元) | 立项 时间 | 等级或鉴定单位 | ||||
横向项目 | ||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 项目完成人 (注署名次序) | 合作经费 (万元) | 本年度到账经费 (万元) | 合同签订时间 | 鉴定单位 | ||||
2项(省级2项) | ||||||||||
表三2016~2017学年电子信息工程学院论文、教材与专著
论文 | |||||
序号 | 论 文(或专著、教材)名 称 | 作 者 | 期刊级别 | 发表日期 出版日期 | 刊物、会议名称或出版单位 |
1 | 一种改进的容差机制图像去雾算法 | 龚昌来 | B类核心 | 2016.11 | 液晶与显示 |
2 | 高职与本科“3+2”分段培养模式中转段考核方案的探索与实践 | 龚昌来 | 普通核心 | 2016.9 | 嘉应学院学报 |
3 | EDA技术在数字电路实验中的应用 | 杨冬涛 | 普通刊物 | 2017.04 | 实验科学与技术 |
4 | 基于轮廓方向特征的梅州金柚旋转校正研究 | 杨冬涛 | 普通刊物 | 2017.05 | 嘉应学院学报 |
5 | Inspection for Grapefruit’s Shape Based on Image Processing Technology | 杨冬涛 | 国外外文期刊 | 2017.07 | ICITIA 2017 |
6 | 钢丝绳锈蚀、磨损缺陷识别研究 | 黄杰贤 | B类核心 | 2016.10 | 表面技术 |
7 | 基于手机短信的无线温湿度监控系统设计 | 曾素琼 | B类核心 | 2017.3 | 计算机测量与控制 |
8 | 通信电子线路的总项目分环节设计的实验教学改革与实践 | 曾素琼 | 普通刊物 | 2016.10 | 电子质量 |
9 | 基于遗传算法的无线传感器网络路由协议的优化研究 | 刘燕 | 普通刊物 | 2016.9 | 无线互联科技 |
10 | 无线智能教学辅助管理系统设计 | 朱向庆 | 普通核心 | 2017.2 | 现代电子技术 |
11 | 通信工程专业立体化创新型工程技术人才培养模式 | 朱向庆 | 普通刊物 | 2017.1 | 嘉应学院学报 |
12 | 地方性本科院校二级学院产学研结合的实践 | 朱向庆 | 普通刊物 | 2016.11 | 中国现代教育装备 |
13 | 智能教学辅助管理系统Android应用软件设计 | 朱向庆 | 普通刊物 | 2016.11 | 嘉应学院学报 |
14 | 一种视力保护装置 | 林桂源 | 普通刊物 | 2017.8 | 嘉应学院学报 |
15 | 高校毕业生感恩意识缺失原因的探析 | 陈瑞兰 | 普通刊物 | 2016.12 | 山东青年 |
16 | 创新创业背景下大学生创业类课程体系的探究 | 蔡维 | 普通刊物 | 2017.1 | 新校园 |
17 | 新媒体视域下民办高校党建工作新模式研究 | 蔡维 | 普通刊物 | 2017.1 | 山东青年 |
18 | 自动控制原理课程中超前校正案例教学方法研究 | 王小增 | 普通刊物 | 2016.10 | 赤峰学院学报(自然科学版) |
19 | 现代信息技术在教学改革中的应用 | 王小增 | 普通刊物 | 2016.9 | 湖北函授大学学报 |
19篇(B类核心3篇、普通核心1篇、普通刊物15篇) |
表四2016~2017学年电子信息工程学院获奖成果
获奖成果 | ||||
序号 | 获奖时间 | 获奖名称及等次 | 负责人 | 授奖单位 |
1 | 2016.10 | 第四届全国高等学校自制实验教学仪器设备评选三等奖 | 朱向庆 | 中国高等教育学会、教育部高等学校实验室建设指导委员会、教育部高等学校实验教学指导委员会、国家级实验教学示范中心联席会、中国高等教育学会实验室管理工作分会 |
表五2016~2017学年电子信息工程学院专利授权
专利授权 | |||||
序号 | 授权时间 | 专利名称 | 发明人 | 专利类型 | 专 利 号 |
1 | 2017.6 | 直方图模糊加权调整与均衡的红外图像增强方法 | 龚昌来 | 发明专利 | ZL 2014 1 0743247.2 |
2 | 2017.4 | 一种雨伞干燥及鞋底清洁两用装置 | 蔡展标,许生鸿,廖健林,刘燕,黄杰贤 | 实用新型 | ZL 2016 2 0721813.4 |
3 | 2017.6 | 一种控制电风扇摇头角度的电路及方法 | 蔡展标,刘燕 | 发明专利 | ZL 2015 1 0796876.6 |
4 | 2017.4 | 一种预防近视的坐姿矫正装置 | 蔡凯达,黄晓娟,赖俊桂,朱向庆,林桂源,范泽灏,黄鸿 | 实用新型 | ZL201621176326.0 |