2022-2023年度广东省中小学生天文知识竞赛
暨2023年全国中学生天文知识竞赛广东赛区预赛
复赛结果公告
各市县级教育局及青科教协,省市属各中学及有关单位:
本年度广东省中学生天文知识竞赛复赛相关评分工作已完成,现将结果公示如下(见附件一和附件二)。根据比赛规则,组委对本年度观测赛和实测理论赛成绩计算总分排名,并根据排名结果顺次选拔2023年度的全国中学生天文知识竞赛广东地区决赛选手。全国赛决赛选手具体名额和名单待全国赛组委会决定后再另行通知。
如对以下的结果有异议,请在2023年2月22日前,向组委工作邮箱回函。
感谢各位老师和选手对本项赛事的支持。工作邮箱:tianwenaosai@21cn.com
2022年广东省第十七届中小学生天文知识竞赛复赛结果公示.pdf
广东天文学会
2022年2月15日
附件一复赛结果排位公示
组别 | 考号 | 姓名 | 单位 | 排位 |
低年组 | 206501015 | 左名佑 | 华南师范大学附属中学 | 1 |
低年组 | 207601008 | 方绎 | 深圳市华侨城中学 | 2 |
低年组 | 206501004 | 梁昊一 | 华南师范大学附属中学 | 3 |
低年组 | 207802025 | 李晨 | 深圳实验学校初中部 | 4 |
低年组 | 204502036 | 黄煜扬 | 广州市第一一三中学 | 5 |
低年组 | 203002020 | 马可庭 | 广东实验中学 | 6 |
低年组 | 204101014 | 余铭腾 | 广州市少年宫 | 7 |
低年组 | 206101004 | 钟哲瀚 | 广州天省实验学校 | 8 |
低年组 | 206401035 | 钟松朗 | 广州中学 | 9 |
低年组 | 205101028 | 潘铭杨 | 广州市铁一中学 | 10 |
低年组 | 203602040 | 秦仕明 | 广州市黄埔区苏元学校 | 11 |
低年组 | 204801003 | 张俊锴 | 广州南沙区滨海实验学校 | 12 |
低年组 | 206401009 | 马芯悦 | 广州中学 | 13 |
低年组 | 206001028 | 黄梓航 | 广州市执信中学 | 14 |
低年组 | 207803019 | 卢暮野 | 深圳中学 | 15 |
低年组 | 206501020 | 李宸睿 | 华南师范大学附属中学 | 16 |
低年组 | 207802016 | 钟梓萌 | 深圳中学 | 17 |
低年组 | 200901009 | 袁曦娴 | 东华初级中学生态园校区 | 18 |
低年组 | 206501012 | 符芳铨 | 华南师范大学附属中学 | 19 |
低年组 | 206501038 | 覃俊森 | 华南师范大学附属中学 | 20 |
低年组 | 204503010 | 常庭嘉 | 广州市第一一三中学 | 21 |
低年组 | 203701011 | 何明栩 | 广州市第二中学初中部 | 22 |
低年组 | 206001026 | 候润禾 | 广州市执信中学 | 23 |
低年组 | 207803022 | 曾奕嘉 | 深圳中学 | 24 |
低年组 | 207802003 | 樊庆 | 深圳中学 | 25 |
低年组 | 207802009 | 申山瑾 | 深圳中学 | 26 |
低年组 | 206001025 | 林恒列 | 广州市执信中学 | 27 |
低年组 | 204001031 | 黄诗涵 | 广州市第七中学 | 28 |
低年组 | 204501003 | 林子彦 | 广州市第一一三中学 | 29 |
低年组 | 201901028 | 何泳霏 | 佛山南海区九江镇儒林初级中学 | 30 |
高年组 | 106502024 | 吴嘉南 | 华南师范大学附属中学 | 1 |
高年组 | 103601023 | 黄泓为 | 广州第二中学(高中部) | 2 |
高年组 | 206501003 | 赵一帆 | 华南师范大学附属中学 | 3 |
高年组 | 107101022 | 赖宥默 | 汕头市金山中学 | 4 |
高年组 | 103001008 | 苏业辉 | 广东实验中学 | 5 |
高年组 | 106502016 | 周思佑 | 华南师范大学附属中学 | 6 |
高年组 | 106502027 | 叶林林 | 华南师范大学附属中学 | 7 |
高年组 | 100801006 | 陈伟洋 | 东莞东莞中学松山湖学校 | 8 |
高年组 | 107101005 | 翁锐 | 汕头市金山中学 | 9 |
高年组 | 103001029 | 赖培丰 | 广东实验中学 | 10 |
高年组 | 103001035 | 吴俊庭 | 广东实验中学 | 11 |
高年组 | 106601010 | 唐俊午 | 江门市第一中学 | 12 |
高年组 | 106502038 | 苏海琪 | 华南师范大学附属中学 | 13 |
高年组 | 106601019 | 彭俊杰 | 江门市第一中学 | 14 |
高年组 | 103001011 | 徐翔宇 | 广东实验中学 | 15 |
高年组 | 101601021 | 韩芯茹 | 东莞外国语学校 | 16 |
高年组 | 107801007 | 莫泽轩 | 深圳中学 | 17 |
高年组 | 100301006 | 刘振宇 | 东莞市第八高级中学 | 18 |
高年组 | 106502033 | 何卓峰 | 华南师范大学附属中学 | 19 |
高年组 | 106502029 | 陈嘉航 | 华南师范大学附属中学 | 20 |
高年组 | 103601017 | 蔡梓熙 | 广州第二中学(高中部) | 21 |
高年组 | 203701012 | 范希孜 | 广州市第二中学初中部 | 22 |
高年组 | 206501008 | 黄晨洋 | 华南师范大学附属中学 | 23 |
高年组 | 103901029 | 何奕鸣 | 广州市第六中学 | 24 |
高年组 | 106001019 | 刘恩宇 | 广州市执信中学 | 25 |
高年组 | 101001014 | 洪一州 | 东华高级中学东城校区 | 26 |
高年组 | 106601016 | 张毅 | 江门市第一中学 | 27 |
高年组 | 103601018 | 劳思凯 | 广州第二中学(高中部) | 28 |
高年组 | 101601005 | 袁伊乔 | 东莞外国语学校 | 29 |
高年组 | 103601006 | 李博卿 | 广州第二中学(高中部) | 30 |
高年组 | 106601039 | 刘咏岚 | 江门市第一中学 | 31 |
高年组 | 106001001 | 王梓萌 | 广州市执信中学 | 32 |
高年组 | 106601043 | 梁海韵 | 江门市第一中学 | 33 |
高年组 | 107102004 | 郑钰朵 | 汕头市金山中学 | 34 |
高年组 | 206001020 | 曾婕淇 | 广州市执信中学 | 35 |
高年组 | 106502026 | 姚希彤 | 华南师范大学附属中学 | 36 |
高年组 | 107801023 | 罗少棠 | 深圳中学 | 37 |
高年组 | 106701012 | 蔡菲 | 揭阳第一中学 | 38 |
高年组 | 106601026 | 阮慧莹 | 江门市第一中学 | 39 |
高年组 | 101801008 | 陈铭彤 | 佛山市第三中学 | 40 |
高年组 | 103001035 | 辛玥 | 广东实验中学 | 41 |
高年组 | 106001017 | 张君逸 | 广州市执信中学 | 42 |
高年组 | 103901023 | 黎亦轩 | 广州市第六中学 | 43 |
高年组 | 101002009 | 陆懿 | 东华高级中学生态园校区 | 44 |
高年组 | 106601028 | 陈彦彰 | 江门市第一中学 | 45 |
高年组 | 106502020 | 吴泓锐 | 华南师范大学附属中学 | 46 |
高年组 | 106601011 | 张颍思 | 江门市第一中学 | 47 |
高年组 | 106601007 | 张津杰 | 江门市第一中学 | 48 |
高年组 | 103601017 | 陈浩文 | 广州第二中学(高中部) | 49 |
高年组 | 106601027 | 邓家俊 | 江门市第一中学 | 50 |
高年组 | 106601001 | 陈惠瑜 | 江门市第一中学 | 51 |
高年组 | 103902009 | 丁思元 | 广州市第六中学 | 52 |
附件二复赛成绩公示
组别 | 试室 | 考号 | 实测理论总分 | 观测总分 |
低年组 | 考室12 | 206501015 | 79 | 65 |
低年组 | 考室12 | 207802016 | 26.5 | 35 |
低年组 | 考室11 | 206101004 | 40.5 | 65 |
低年组 | 考室11 | 206401035 | 43 | 38 |
低年组 | 考室10 | 204801003 | 42 | 26 |
低年组 | 考室10 | 200901009 | 20.5 | 55 |
低年组 | 考室9 | 204101014 | 39.5 | 85 |
低年组 | 考室9 | 206501038 | 21.5 | 43 |
低年组 | 考室8 | 205101028 | 30 | 85 |
低年组 | 考室8 | 203602040 | 42 | 30 |
低年组 | 考室8 | 207802009 | 1.5 | 80 |
低年组 | 考室7 | 203002020 | 47 | 57 |
低年组 | 考室7 | 206401009 | 27 | 85 |
低年组 | 考室7 | 207803019 | 33 | 22 |
低年组 | 考室6 | 206501004 | 46 | 90 |
低年组 | 考室6 | 206001025 | 3.5 | 65 |
低年组 | 考室6 | 204501003 | 6 | 30 |
低年组 | 考室5 | 207802025 | 45 | 76 |
低年组 | 考室5 | 206501020 | 26 | 50 |
低年组 | 考室4 | 204502036 | 46.5 | 60 |
低年组 | 考室4 | 206001028 | 28 | 71 |
低年组 | 考室4 | 204001031 | 9 | 23 |
低年组 | 考室3 | 206001026 | 13 | 43 |
低年组 | 考室3 | 201901028 | 4.5 | 15 |
低年组 | 考室2 | 207601008 | 76 | 61 |
低年组 | 考室2 | 206501012 | 23 | 43 |
低年组 | 考室2 | 203701011 | 7 | 70 |
低年组 | 考室1 | 204503010 | 13 | 55 |
低年组 | 考室1 | 207803022 | 16.5 | 23 |
低年组 | 考室1 | 207802003 | 20 | 8 |
高年组 | 考室12 | 206501003 | 69 | 65 |
高年组 | 考室12 | 106502016 | 56 | 50 |
高年组 | 考室12 | 107102004 | 17 | 34 |
高年组 | 考室12 | 106601011 | 12 | 17 |
高年组 | 考室11 | 106502027 | 44 | 80 |
高年组 | 考室11 | 106601016 | 21 | 46 |
高年组 | 考室11 | 101601005 | 22 | 35 |
高年组 | 考室11 | 106001017 | 7 | 46 |
高年组 | 考室11 | 106601007 | 8 | 23 |
高年组 | 考室10 | 106502024 | 78 | 90 |
高年组 | 考室10 | 103001035 | 45 | 56 |
高年组 | 考室10 | 103001011 | 37 | 70 |
高年组 | 考室10 | 106502026 | 11 | 46 |
高年组 | 考室10 | 103001035 | 5 | 55 |
高年组 | 考室9 | 107101005 | 38 | 86 |
高年组 | 考室9 | 106601010 | 43 | 60 |
高年组 | 考室9 | 106001001 | 25 | 14 |
高年组 | 考室9 | 106502020 | 9 | 32 |
高年组 | 考室8 | 103001008 | 56 | 65 |
高年组 | 考室8 | 106502038 | 40 | 65 |
高年组 | 考室8 | 106601019 | 41 | 60 |
高年组 | 考室8 | 106601026 | 11 | 40 |
高年组 | 考室7 | 107801007 | 29 | 85 |
高年组 | 考室7 | 100301006 | 30 | 66 |
高年组 | 考室7 | 107801023 | 15 | 28 |
高年组 | 考室7 | 101002009 | 4 | 56 |
高年组 | 考室6 | 106001019 | 20 | 60 |
高年组 | 考室6 | 103601006 | 19 | 46 |
高年组 | 考室6 | 106601039 | 16 | 51 |
高年组 | 考室6 | 106601043 | 14 | 51 |
高年组 | 考室6 | 103901023 | 13 | 21 |
高年组 | 考室5 | 107101022 | 59 | 80 |
高年组 | 考室5 | 103001029 | 43 | 65 |
高年组 | 考室5 | 103601018 | 17 | 59 |
高年组 | 考室4 | 103601023 | 72 | 100 |
高年组 | 考室4 | 106502033 | 28 | 65 |
高年组 | 考室4 | 206501008 | 19 | 70 |
高年组 | 考室4 | 103901029 | 21 | 61 |
高年组 | 考室4 | 101001014 | 18 | 60 |
高年组 | 考室3 | 101601021 | 40 | 46 |
高年组 | 考室3 | 203701012 | 25 | 47 |
高年组 | 考室3 | 103902009 | 0 | 0 |
高年组 | 考室2 | 100801006 | 49 | 50 |
高年组 | 考室2 | 106502029 | 24 | 65 |
高年组 | 考室2 | 101801008 | 10 | 40 |
高年组 | 考室2 | 106601028 | 1 | 65 |
高年组 | 考室2 | 106601027 | 1 | 29 |
高年组 | 考室1 | 103601017 | 21 | 68 |
高年组 | 考室1 | 206001020 | 10 | 58 |
高年组 | 考室1 | 106701012 | 6 | 62 |
高年组 | 考室1 | 103601017 | 3 | 38 |
高年组 | 考室1 | 106601001 | 2 | 18 |