广 东 药 科 大 学 | |||||||||||||||||||||
2016--2017学年教学校历 | |||||||||||||||||||||
2016-2017学年第一学期(8月29日起至2月18日止,共25周) | 2016-2017学年第二学期(2月20日起至9月2日止,共28周) | ||||||||||||||||||||
学期周次 | 月份 | 星期 | 说明事项 | 节假日 | 学期周次 | 月份 | 星期 | 说明事项 | 节假日 | ||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
1 | 8-9 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 2016级 | 一、全国年节及纪念日具体放假按国务院通知。 | 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 教学周:1-18周 | 一、全国年节及纪念日具体放假按国务院通知。 |
2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 新生报到、注册: | 2 | 2-3 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | (教学计划中安排毕业实习、临床实习等环节的按教学计划执行) | ||
3 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1.大学城校区:8月27日 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
4 | 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2.中山校区:8月28日 | 4 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
5 | 9/10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 新生军训: | 5 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1.大学城校区:8月31日-9月13日 | 6 | 3/4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2.中山校区:9月1日-9月14日 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
8 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
9 | 10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 教学周:1-18 | 9 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
10 | 10-11 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 【新生 9月18日前完成入学教育和军训,新生从9月19日开始上课】其他教学计划中安排采药、实习等环节的按教学计划执行。 | 10 | 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
11 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 4/5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
13 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 13 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
14 | 11/12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
15 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 5-6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
16 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2016年全校田径运动会: | 16 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
17 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
18 | 12 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11月18-19日 | 18 | 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
19 | 2017年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 考试:19-20周 | 19 | 6/7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 考试:19-20周 | ||
20 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
21 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 二、2017年1月16日至2月18日放寒假5周 | 21 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 二、2017年7月10日至9月2日放暑假8周 | ||
22 | 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
23 | 1/2 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 7 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
24 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 | 7-8 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
25 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
26 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
27 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
28 | 8-9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||
说明:1. 2016-2017学年第一学期:8月29日正式开学。 | 说明: 1.2016-2017学年第二学期:2月20日正式开学。 | ||||||||||||||||||||
2. 2017年春节时间为:2017年1月28日,2017年1月16日至2月18日放寒假5周。 | 2.2017年7月10日至9月2日放暑假8周。 | ||||||||||||||||||||
教 务 处 编 制 | |||||||||||||||||||||
2016.5 |