1. 实验教学体系的建设
临床医学是一门实践性很强的学科。传统医学教育中主要以《诊断学》《外科学总论》的基本技能为主,教学内容单一、层次不分明,同时教学存在临床教学资源不足、学生人数多、动手机会少、医疗环境不佳、重理论而轻技能和素质等现实问题,大大制约了医学技能教育的发展。为克服以上问题,中心积极探索和构建了以“三基”训练为基础,以能力培养为核心,全面培养学生临床技能、临床思维以及临床决断和组织能力的临床医学实验教学体系。
在实验项目设置上着重体现实践能力和创新能力的培养的重视,既有基本应用型实验,强调对单项临床技能的规范操作和准确把握,又有综合型设计型实验,强调医学生对临床技能的综合运用和把握,提高科学分析和解决复杂问题的能力。同时根据不同年级医学生的培养要求不同,各有侧重,科学地设置实验项目。实验教学分层次、多模块、相互衔接,并且与理论有机结合。临床技能教学层次以培养学生诊断学基本技能操作为基础,以培养学生创新实践为最高目标(详见如下图)。
(1) 诊断学基本技能操作课程:面向医学本科大学三年级医学生,在基础—临床桥梁阶段,培养学生在医患沟通与诊断技能(收集病史、体格检查、辅助检查判读)的能力。
(2)临床学科基本技能操作课程:面向大学三、四年级学习临床各专业课学习的学生,着重于培养学生内、外、妇、儿和急救的临床基本操作技能,如妇科四合诊、外科切开缝合、心肺复苏、小儿体格检查等,强调诊疗技术的规范性、诊断技能的初步应用与综合临床思维的初步培养。
(3) 综合临床技能培训课程:面向实习前培训学生,通过标准化病人、创新性的PBL临床病例分析和计算机模拟教学等,着重培养医学生临床实际操作能力、临床思维能力和分析能力等综合临床能力。
(4)设计性和创新性临床技能培训课程:面向实习前和毕业前培训,通过多学科之间理论知识和临床技能的融合,着重培养学生临床能力的综合应用,包括管理病人的能力、诊断能力、医疗决策与执行医疗决策的能力、团队合作的能力,并加强学生人文关怀、珍惜生命的态度。使学生更好的完成从医学生到医生的转变。
2.基础性和综合性实验项目设置内容和比例:
(1)诊断学基本技能操作课程:包括《诊断学》、《影像学》等4门课程,实验项目数共36项,其中综合性实验项目有29项,所占比例为80.5%;
(2)临床学科基本技能操作课程:包括《内科学》、《外科学》等15门临床学科课程,实验项目数共64项,其中综合性实验项目有13项,所占比例为79.6%;
(3)综合临床技能培训课程:共12项实验项目,100%为综合性实验项目,其中33.3%为创新性实验项目;
(4)设计性和创新性临床技能培训课程:共6项实验项目,全部为综合性、创新性实验项目。(详见下表)
【诊断学基本技能操作课程】
序号 | 课程 | 实验项目 | 学时 | 实验分类 | ||
基础 | 综合 | 创新 | ||||
1 | 诊断学 | 一般检查、头颈部检查 | 2 | √ | ||
正常人胸、肺检查 | 2 | √ | ||||
正常人心脏检查 | 2 | √ | ||||
正常人腹部检查 | 2 | √ | ||||
正常人脊柱四肢、神经系统检查 | 2 | √ | ||||
模拟人肺部听诊检查 | 2 | √ | ||||
模拟人心脏听诊检查 | 2 | √ | ||||
模拟人腹部触诊检查 | 2 | √ | ||||
全身体格检查 | 4 | √ | ||||
标准化病人病史采集 | 4 | √ | ||||
病历书写训练 | 4 | √ | ||||
心电图机操作 | 2 | √ | ||||
心电图读图训练 | 8 | √ | ||||
心电图识图软件训练 | 4 | √ | ||||
血液一般检查 | 4 | √ | ||||
尿液检测 | 4 | √ | ||||
常用生化 | 4 | √ | ||||
骨髓细胞学检查 | 8 | √ | ||||
2 | 影像学 | 骨骼系统影像阅片 | 4 | √ | ||
呼吸系统影像阅片 | 4 | √ | ||||
循环系统影像阅片 | 4 | √ | ||||
消化系统影像阅片 | 2 | √ | ||||
泌尿系统影像阅片 | 2 | √ | ||||
中枢神经系统影像阅片 | 2 | √ | ||||
3 | 健康评估 | 正常人体格检查 | 10 | √ | ||
模拟人体格检查 | 6 | √ | ||||
护理病历书写 | 4 | √ | ||||
心电图检查 | 4 | √ | ||||
影像阅片 | 8 | √ | ||||
4 | 卫生检验 | 红细胞计数及血红蛋白测定 | 4 | √ | ||
白细胞计数及分类计数 | 4 | √ | ||||
常见血液病骨髓镜下形态示教 | 4 | √ | ||||
骨髓片镜检 | 4 | √ | ||||
大便常规检验技术示教、精液、阴道分泌物检验技术示教 | 2 | √ | ||||
尿常规、尿妊娠试验实验技术操作、止血与凝血障碍检验技术操作 | 2 | √ | ||||
生化窒内质控与室间质评结果分析、血细胞化学染色 | 2 | √ |
【临床学科基本技能操作课程】
序号 | 课程 | 实验项目 | 学时 | 实验分类 | ||
基础 | 综合 | 创新 | ||||
1 | 外科学 | 常用手术器械认识 | 1 | √ | ||
手术人员无菌准备 | 1 | √ | ||||
手术基本操作技术 | 4 | √ | ||||
病人手术区域准备 | 2 | √ | ||||
切开与缝合 | 4 | √ | ||||
止血与包扎 | 4 | √ | ||||
综合性动物手术:开关腹、静脉切开术 | 4 | √ | ||||
综合性动物手术:阑尾切除、肠吻合术 | 4 | √ | ||||
综合性动物手术:胃穿孔修补、脾切除术 | 4 | √ | ||||
清创术 | 2 | √ | ||||
换药与引流 | 2 | √ | ||||
骨科检查技术操作 | 4 | √ | ||||
换药术 | 2 | √ | ||||
急救包扎 | 4 | √ | ||||
骨折固定与搬运 | 4 | √ | ||||
骨关节穿刺术 | 4 | √ | ||||
体表肿物摘除术 | 4 | √ | ||||
外科病例讨论 | 12 | √ | ||||
2 | 妇产科学 | 产前检查 | 4 | √ | ||
分娩机制 | 4 | √ | ||||
妇科基本技能操作 | 4 | √ | ||||
妇科病例讨论 | 12 | √ | ||||
3 | 计划生育技术 | 计划生育基本技术 | 4 | √ | ||
人工流产术 | 4 | √ | ||||
4 | 内科学 | 呼吸系统疾病病例讨论 | 4 | √ | ||
循环系统疾病病例讨论 | 4 | √ | ||||
消化系统疾病病例讨论 | 4 | √ | ||||
泌尿系统疾病病例讨论 | 4 | √ | ||||
血液系统疾病病例讨论 | 4 | √ | ||||
内分泌疾病病例讨论 | 4 | √ | ||||
腰椎穿刺术 | 4 | √ | ||||
腹腔穿刺术 | 4 | √ | ||||
胸腔穿刺术 | 4 | √ | ||||
腹腔穿刺术 | 4 | √ | ||||
心肺复苏 | 2 | √ | ||||
5 | 儿科学 | 小儿体格和神经精神发育评价 | 4 | √ | ||
婴儿喂养 | 4 | √ | ||||
小儿鼻胃插管术 | 1 | √ | ||||
小儿心肺复苏 | 2 | √ | ||||
小儿头皮静脉穿刺 | 1 | √ | ||||
小儿骨穿 | 2 | √ | ||||
小儿腰穿 | 2 | √ |
【临床学科基本技能操作课程】续
序号 | 课程 | 实验项目 | 学时 | 实验分类 | ||
基础 | 综合 | 创新 | ||||
6 | 传染病学 | 传染病例讨论 | 4 | √ | ||
卫生技能训练 | 4 | √ | ||||
7 | 皮肤病与性病学 | 真菌镜检 | 2 | √ | ||
蠕形螨检查 | 1 | √ | ||||
皮疹辩认 | 1 | √ | ||||
8 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻检查法 | 2 | √ | ||
咽喉检查法 | 2 | √ | ||||
耳鼻咽喉CT、X线诊断 | 2 | √ | ||||
9 | 口腔科学 | 口腔颌面部检查 | 2 | √ | ||
口腔卫生保健 | 2 | √ | ||||
10 | 眼科学 | 眼科检查 | 4 | √ | ||
11 | 中医临床概论 | 中医内科肺系病例讨论 | 4 | √ | ||
中医内科脾系病例讨论 | 4 | √ | ||||
中医内科杂病辨证病例讨论 | 4 | √ | ||||
12 | 针灸学 | 针灸操作方法 | 4 | √ | ||
画经点穴 | 4 | √ | ||||
13 | 中医学 | 针刺操作基础 | 4 | √ | ||
四诊练习 | 4 | √ | ||||
中医辨证讨论 | 4 | √ | ||||
14 | 精神病学 | 精神科病例讨论 | 8 | √ | ||
15 | 神经病学 | 神经系统体格检查 | 4 | √ | ||
神经系统病例讨论 | 8 | √ |
【综合临床技能培训课程】
课程 | 实验项目 | 学时 | 实验分类 | ||
基础 | 综合 | 创新 | |||
实习前培训 | 标准化病人病史采集 | 4 | √ | ||
院内急救计算机模拟病例训练 | 8 | √ | |||
院外急救计算机模拟病例训练 | 8 | √ | |||
临床辅助检查结果判读 | 8 | √ | |||
内科临床PBL思维技能训练 | 4 | √ | √ | ||
外科临床PBL思维技能训练 | 4 | √ | √ | ||
妇科临床PBL思维技能训练 | 4 | √ | √ | ||
儿科临床PBL思维技能训练 | 4 | √ | √ | ||
护理基本技能训练:静脉输液、吸痰术、吸氧术等 | 8 | √ | |||
内科基本技能训练:四大穿刺术 | 8 | √ | |||
外科基本技能训练:洗手、穿脱手术衣等 | 8 | √ | |||
妇科基本技能训练:骨盆测量、双合诊等 | 8 | √ |
【设计性和创新性临床技能培训课程】
课程 | 实验项目 | 学时 | 实验分类 | ||
基础 | 综合 | 创新 | |||
毕业前培训 | 特殊情境病史采集模拟 | 4 | √ | √ | |
重症监护技术综合病例模拟 | 4 | √ | √ | ||
高级心肺复苏综合病例模拟 | 4 | √ | √ | ||
心肺、呼吸系统综合病例模拟 | 4 | √ | √ | ||
儿童、新生儿综合病例模拟 | 4 | √ | √ | ||
复合型外伤综合病例模拟 | 4 | √ | √ |