仪器编号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 购置年月 | 单价 |
20170409 | 胎儿监护仪 | * | * | 201704 | 4800 |
20161450 | 动态脑电放大盒 | NATION8128W | 动态脑电仪 | 201612 | 29800 |
20171231 | 动态脑电分析软件 | NAT10N8128W | * | 201612 | 20000 |
20170785 | 惠普多功能打印机 | M1136* | * | 201612 | 1099 |
20170784 | 摄像机 | AX100E* | * | 201612 | 13999 |
20161277 | 爱普生投影机 | * | * | 201611 | 7199 |
20161420 | 肌电声音反馈仪 | Myovoice | * | 201611 | 29800 |
20160952 | 联想笔记本电脑 | * | * | 201611 | 9799 |
20160953 | 联想笔记本电脑 | * | * | 201611 | 9799 |
20161209 | 联想笔记本电脑 | * | * | 201611 | 8899 |
20160954 | 索尼摄像机 | * | * | 201611 | 14599 |
20161278 | 索尼摄像机 | * | * | 201611 | 7999 |
20161207 | 索尼数码照相机 | * | * | 201611 | 31399 |
20161208 | 索尼微单机身 | * | * | 201611 | 7920 |
20161219 | 心理测评系统 | * | * | 201611 | 7990 |
20161216 | 心理反馈系统 | * | * | 201611 | 7980 |
20161214 | 心理放松系统 | * | * | 201611 | 6025 |
20161212 | 心理行为测试系统 | * | * | 201611 | 7450 |
20161210 | 心理行为训练软件 | * | * | 201611 | 7990 |
20161215 | 心理音乐放松椅 | * | * | 201611 | 7800 |
20161218 | 宣泄地板 | * | * | 201611 | 7592 |
20161217 | 宣泄套装 | * | * | 201611 | 7592 |
20161211 | 智能反馈训练系统 | * | * | 201611 | 7890 |
20161213 | 智能心理反馈软件 | * | * | 201611 | 7560 |
20160720 | 蛋白电泳与转印系统 | B1407 | * | 201610 | 29000 |
20160703 | 台式计算机 | 启天M4600-B024 | * | 201609 | 4000 |
20160704 | 台式计算机 | 启天M4600-B024 | * | 201609 | 4000 |
20160705 | 台式计算机 | 启天M4600-B024 | * | 201609 | 4000 |
20160706 | 台式计算机 | 启天M4600-B024 | * | 201609 | 4000 |
20160707 | 台式计算机 | 启天M4600-B024 | * | 201609 | 4000 |
20160708 | 台式计算机 | 启天M4600-B024 | * | 201609 | 4000 |
20160709 | 台式计算机 | 启天M4600-B024 | * | 201609 | 4000 |
20160678 | 便携式计算机 | 海尔T6-3 | * | 201608 | 5280 |
20152198 | ICU电动床 | * | * | 201512 | 32680 |
20152197 | 电动床 | * | * | 201512 | 12000 |
20152097 | 乳腺肿块诊治模型 | JC-F018* | * | 201512 | 3500 |
20152098 | 乳腺肿块诊治模型 | JC-F018* | * | 201512 | 3500 |
20152099 | 乳腺肿块诊治模型 | JC-F018* | * | 201512 | 3500 |
20152100 | 乳腺肿块诊治模型 | JC-F018* | * | 201512 | 3500 |
20152199 | 医学试题库 | * | * | 201512 | 88728 |
20150867 | 戴尔电脑主机 | 3902/4g/500g* | * | 201509 | 3950 |
20151434 | 尼康相机 | coolpi s9900s* | * | 201508 | 2399 |
20150352 | 3G智能综合模拟人 | Laerda1 212-00050* | * | 201505 | 1580000 |
20150351 | 腹腔镜手术模拟器 | simbionix lapexpress | * | 201505 | 447000 |
20152196 | 智能化心肺检查腹部检查教学系统 | JC-HL7.0 | * | 201505 | 465800 |
20150032 | 惠普打印机 | HP1020* | * | 201412 | 1400 |
20150033 | 惠普打印机 | HP1020* | * | 201412 | 1400 |
20141661 | 联想电脑主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141662 | 联想电脑主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141663 | 联想电脑主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141664 | 联想电脑主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141665 | 联想电脑主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141666 | 联想电脑主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141667 | 联想电脑主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141668 | 联想电脑主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141669 | 联想电脑主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141670 | 联想电脑主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141549 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141550 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141551 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141552 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141553 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141554 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141555 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141556 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141557 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141558 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141609 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141610 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141611 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141612 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141613 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141614 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141615 | 联想主机 | D315* | * | 201411 | 1995 |
20141642 | 联想主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141643 | 联想主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141644 | 联想主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141645 | 联想主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141646 | 联想主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141647 | 联想主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141648 | 联想主机 | * | * | 201411 | 1995 |
20141310 | HP一体机 | HPm128fn* | * | 201410 | 2280 |
20141273 | 格力空调 | kF-120LW/E* | * | 201410 | 9890 |
20141274 | 格力空调 | kF-72LW | * | 201410 | 6485 |
20141267 | 微型电子计算机 | A8四核/4G内存500G | * | 201409 | 3700 |
20141268 | 微型电子计算机 | A8四核/4G内存500G | * | 201409 | 3700 |
20141275 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141276 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141277 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141278 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141279 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141280 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141281 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141282 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141283 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141284 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141285 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141286 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141287 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141288 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141289 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141290 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141291 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141292 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141293 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141294 | 显示器 | 飞利浦* | * | 201409 | 755 |
20141010 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141011 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141012 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141013 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141014 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141015 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141016 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141017 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141018 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141019 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141020 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141021 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141022 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141023 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141024 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20141025 | 不锈钢双抽屉治疗车 | LV-C4015 | * | 201408 | 1200 |
20140932 | 创维42寸液晶电视机 | 42E360E | * | 201408 | 2600 |
20140933 | 创维42寸液晶电视机 | 42E360E | * | 201408 | 2600 |
20140934 | 创维42寸液晶电视机 | 42E360E | * | 201408 | 2600 |
20140935 | 创维42寸液晶电视机 | 42E360E | * | 201408 | 2600 |
20140936 | 创维42寸液晶电视机 | 42E360E | * | 201408 | 2600 |
20140937 | 创维42寸液晶电视机 | 42E360E | * | 201408 | 2600 |
20140938 | 创维42寸液晶电视机 | 42E360E | * | 201408 | 2600 |
20140939 | 创维42寸液晶电视机 | 42E360E | * | 201408 | 2600 |
20140940 | 创维42寸液晶电视机 | 42E360E | * | 201408 | 2600 |
20140941 | 创维42寸液晶电视机 | 42E360E | * | 201408 | 2600 |
20140942 | 创维42寸液晶电视机 | 42E360E | * | 201408 | 2600 |
20141113 | 电动吸痰机 | 7E-A | * | 201408 | 1000 |
20141120 | 电动止血带 | BHZ-1L | * | 201408 | 9000 |
20141121 | 电动止血带 | BHZ-1L | * | 201408 | 9000 |
20141114 | 多参数除颤监护仪 | D3 | * | 201408 | 47000 |
20141108 | 多参数监护系统 | G3D | * | 201408 | 9000 |
20140991 | 妇科检查床 | SLV-B4025S | * | 201408 | 2000 |
20140992 | 妇科检查床 | SLV-B4025S | * | 201408 | 2000 |
20141122 | 高频电刀 | SAIRONG | * | 201408 | 11700 |
20141110 | 急救箱 | FSM-07Z | * | 201408 | 2500 |
20141111 | 急救箱 | FSM-07Z | * | 201408 | 2500 |
20140994 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20140995 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20140996 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20140997 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20140998 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20140999 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20141000 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20141001 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20141002 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20141003 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20141004 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20141005 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20141006 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20141007 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20141008 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20141009 | 普通不锈钢手术器械台 | SLV-C4019 | * | 201408 | 1200 |
20141052 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141053 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141054 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141055 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141056 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141057 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141058 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141059 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141060 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141061 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141062 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141063 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141064 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141065 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141066 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141067 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141068 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141069 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141070 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141071 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141072 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141073 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141074 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141075 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141076 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141077 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141078 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141079 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141080 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141081 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141082 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141083 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141084 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141085 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141086 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141087 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141088 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141089 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141090 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141091 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141092 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141093 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141094 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141095 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141096 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141097 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141098 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141099 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141100 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141101 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141102 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141103 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141104 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141105 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20141106 | 生物显微镜 | B203LED | * | 201408 | 2000 |
20140983 | 手术床 | SD-3001 | * | 201408 | 4800 |
20140984 | 手术床 | SD-3001 | * | 201408 | 4800 |
20140985 | 手术床 | SD-3001 | * | 201408 | 4800 |
20140986 | 手术床 | SD-3001 | * | 201408 | 4800 |
20140987 | 手术床 | SD-3001 | * | 201408 | 4800 |
20140988 | 手术床 | SD-3001 | * | 201408 | 4800 |
20140989 | 手术床 | SD-3001 | * | 201408 | 4800 |
20140990 | 手术床 | SD-3001 | * | 201408 | 4800 |
20141026 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141027 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141028 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141029 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141030 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141031 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141032 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141033 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141034 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141035 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141036 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141037 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141038 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141039 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141040 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141041 | 手术器械托盘架 | SLV-C4021 | * | 201408 | 700 |
20141042 | 手术无影灯 | 700/500 | * | 201408 | 23000 |
20141043 | 手术无影灯 | 700/500 | * | 201408 | 23000 |
20141044 | 手术无影灯 | 700/500 | * | 201408 | 23000 |
20141045 | 手术无影灯 | 700/500 | * | 201408 | 23000 |
20141046 | 手术无影灯 | 700/500 | * | 201408 | 23000 |
20141047 | 手术无影灯 | 700/500 | * | 201408 | 23000 |
20141048 | 手术无影灯 | 700/500 | * | 201408 | 23000 |
20141049 | 手术无影灯 | 700/500 | * | 201408 | 23000 |
20141107 | 数字智能交互急救系统 | JW1000 | * | 201408 | 128000 |
20140993 | 胎心监护仪 | L8 | * | 201408 | 2000 |
20140943 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140944 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140945 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140946 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140947 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140948 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140949 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140950 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140951 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140952 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140953 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140954 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140955 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140956 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140957 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140958 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140959 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140960 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140961 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140962 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140963 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140964 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140965 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140966 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140967 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140968 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140969 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140970 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140971 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140972 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140973 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140974 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140975 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140976 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140977 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140978 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140979 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140980 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140981 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20140982 | 台式电脑 | DELLV270R* | * | 201408 | 4200 |
20141119 | 网络考试系统 | * | * | 201408 | 80000 |
20141109 | 微电脑输液泵 | SK-6001 | * | 201408 | 6000 |
20141112 | 无创呼吸机 | BMC-630C | * | 201408 | 18000 |
20141050 | 新生儿急救箱 | FSM-07XS | * | 201408 | 3500 |
20141051 | 氧气瓶及推车 | 4L | * | 201408 | 800 |
20141115 | 液晶视机 | 42E83RE | * | 201408 | 3000 |
20141116 | 液晶视机 | 42E83RE | * | 201408 | 3000 |
20141117 | 液晶视机 | 42E83RE | * | 201408 | 3000 |
20141118 | 液晶视机 | 42E83RE | * | 201408 | 3000 |
20140644 | 表面血管结扎止血模块 | JC-W607 | * | 201407 | 1200 |
20140645 | 表面血管结扎止血模块 | JC-W607 | * | 201407 | 1200 |
20140684 | 产科分娩教学模型 | JC-F4004 | * | 201407 | 2200 |
20140685 | 产科分娩教学模型 | JC-F4004 | * | 201407 | 2200 |
20140686 | 产科分娩教学模型 | JC-F4004 | * | 201407 | 2200 |
20140687 | 产科分娩教学模型 | JC-F4004 | * | 201407 | 2200 |
20140646 | 打结技能训练模型 | JC-W272 | * | 201407 | 900 |
20140647 | 打结技能训练模型 | JC-W272 | * | 201407 | 900 |
20140648 | 打结技能训练模型 | JC-W272 | * | 201407 | 900 |
20140649 | 打结技能训练模型 | JC-W272 | * | 201407 | 900 |
20140650 | 打结技能训练模型 | JC-W272 | * | 201407 | 900 |
20140651 | 打结技能训练模型 | JC-W272 | * | 201407 | 900 |
20140652 | 打结技能训练模型 | JC-W272 | * | 201407 | 900 |
20140653 | 打结技能训练模型 | JC-W272 | * | 201407 | 900 |
20140706 | 电子脐带脱垂标准化病人 | JC-F83104 | * | 201407 | 5000 |
20140674 | 妇科检查模型 | JC-F503 | * | 201407 | 4500 |
20140675 | 妇科检查模型 | JC-F503 | * | 201407 | 4500 |
20140676 | 妇科检查模型 | JC-F503 | * | 201407 | 4500 |
20140677 | 妇科检查模型 | JC-F503 | * | 201407 | 4500 |
20140678 | 妇科检查模型 | JC-F503 | * | 201407 | 4500 |
20140679 | 妇科检查模型 | JC-F503 | * | 201407 | 4500 |
20140927 | 格力1P挂式空调 | *KF-26GW | * | 201407 | 2380 |
20140928 | 格力1P挂式空调 | *KF-26GW | * | 201407 | 2380 |
20140929 | 格力1P挂式空调 | *KF-26GW | * | 201407 | 2380 |
20140930 | 格力1P挂式空调 | *KF-26GW | * | 201407 | 2380 |
20140931 | 格力1P挂式空调 | *KF-26GW | * | 201407 | 2380 |
20140925 | 格力2P空调 | *KF-50GW/K | * | 201407 | 4950 |
20140926 | 格力2P空调 | *KF-50GW/K | * | 201407 | 4950 |
20140923 | 格力3P空调 | *KF-72lw(72320s) | * | 201407 | 6350 |
20140924 | 格力3P空调 | *KF-72lw(72320s) | * | 201407 | 6350 |
20140908 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140909 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140910 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140911 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140912 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140913 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140914 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140915 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140916 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140917 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140918 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140919 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140920 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140921 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140922 | 格力5P空调 | *KF-120LW/E(12368L) | * | 201407 | 8900 |
20140633 | 环甲膜穿刺和切开仿真模型 | JC-CK1261 | * | 201407 | 4000 |
20140640 | 静脉切开模型 | JC-W3018 | * | 201407 | 900 |
20140641 | 静脉切开模型 | JC-W3018 | * | 201407 | 900 |
20140654 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140655 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140656 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140657 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140658 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140659 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140660 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140661 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140662 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140663 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140664 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140665 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140666 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140667 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140668 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140669 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140670 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140671 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140672 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140673 | 脓肿切开引渡模型 | JC-B440 | * | 201407 | 500 |
20140699 | 皮内注射外套 | JC-H3101 | * | 201407 | 500 |
20140700 | 皮内注射外套 | JC-H3101 | * | 201407 | 500 |
20140701 | 皮内注射外套 | JC-H3101 | * | 201407 | 500 |
20140702 | 皮内注射外套 | JC-H3101 | * | 201407 | 500 |
20140694 | 脐带处理模型 | JC-H5066 | * | 201407 | 780 |
20140695 | 脐带处理模型 | JC-H5066 | * | 201407 | 780 |
20140631 | 气管插管监测考核指导模型 | JC-X1060* | * | 201407 | 5000 |
20140632 | 气管插管监测考核指导模型 | JC-X1060* | * | 201407 | 5000 |
20140634 | 气胸处理模型 | JC-CK815 | * | 201407 | 4500 |
20140635 | 气胸处理模型 | JC-CK815 | * | 201407 | 4500 |
20140629 | 全功能静脉穿刺仿真标准化病人 | *jc-ck814 | * | 201407 | 5000 |
20140630 | 全功能静脉穿刺仿真标准化病人 | *jc-ck814 | * | 201407 | 5000 |
20140627 | 三腔二囊管监测考核模型 | *JC-H8890 | * | 201407 | 18500 |
20140628 | 三腔二囊管监测考核模型 | *JC-H8890 | * | 201407 | 18500 |
20140707 | 上肢神经损伤检查判断训练仿真模 | JC-w350 | * | 201407 | 7740 |
20140690 | 四步触诊肛查阴道检查指导模型 | JC-F83101 | * | 201407 | 5500 |
20140691 | 四步触诊肛查阴道检查指导模型 | JC-F83101 | * | 201407 | 5500 |
20140692 | 四步触诊肛查阴道检查指导模型 | JC-F83101 | * | 201407 | 5500 |
20140693 | 四步触诊肛查阴道检查指导模型 | JC-F83101 | * | 201407 | 5500 |
20140704 | 吸痰练习与气管切开护理仿真模型 | JC-H61001 | * | 201407 | 4200 |
20140705 | 吸痰练习与气管切开护理仿真模型 | JC-H61001 | * | 201407 | 4200 |
20140636 | 消毒铺巾人训练模型 | JC-w3201A | * | 201407 | 4600 |
20140637 | 消毒铺巾人训练模型 | JC-w3201A | * | 201407 | 4600 |
20140638 | 消毒铺巾人训练模型 | JC-w3201A | * | 201407 | 4600 |
20140639 | 消毒铺巾人训练模型 | JC-w3201A | * | 201407 | 4600 |
20140688 | 新生儿气管插管模型 | JC-X1008 | * | 201407 | 1400 |
20140689 | 新生儿气管插管模型 | JC-X1008 | * | 201407 | 1400 |
20140642 | 血管分离结扎模型 | JC-W608 | * | 201407 | 1200 |
20140643 | 血管分离结扎模型 | JC-W608 | * | 201407 | 1200 |
